Description
Model Numbers
Models | |
---|---|
110AM20 | 110AM12 |
Stepper Motor Nema 43 Series Specifications
Model | Step angle (°) | Holding torque (N.m) | Rated current (A) | Resistance/Phase (Ohm) | Inductance/Phase (mH) | Rotor inertia (g·cm²) | Shaft diameter (mm) | Shaft length (mm) | Length (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110A12 | 1.8 | 12 | 6.0 | 0.37 | 4.9 | 7200 | 19 | 56 | 115 | 6.0 |
110A20 | 1.8 | 20 | 6.0 | 0.80 | 15.0 | 11000 | 19 | 56 | 150 | 8.4 |
110A28 | 1.8 | 28 | 6.5 | 1.20 | 22.0 | 16200 | 19 | 56 | 201 | 11.7 |
130A27 | 1.8 | 27 | 6.0 | 0.65 | 13.8 | 35000 | 19 | 45 | 226 | 13.0 |
130A45 | 1.8 | 45 | 7.0 | 0.90 | 9.5 | 48400 | 19 | 45 | 283 | 19.0 |
Reviews
There are no reviews yet.