Description
- Features a universal housing with an 18 mm threaded lens or side mounts
- Replaces hundreds of other sensors
- Available in opposed, polarized and non-polarized retroreflective, convergent, regular and wide-angle diffuse, small spot diffuse, laser, ultrasonic, plastic or glass fiber optic, fixed-field and adjustable-field sensing modes
- Offers easy push-button TEACH-mode setup in ultrasonic models
- Ranges up to 20 m
- Features bright LED operating status indicators visible from 360°
- Available in models with IO-Link communication for simplified wiring, installation, preventative maintenance, and sensor backup
- Select between mechanical and electronic adjustable field
- Opposed-mode models now available with superior light immunity, crosstalk avoidance, and IO-Link communication
Product Model Numbers
Model Numbers | |||
---|---|---|---|
QS18VP6D | QS18VN6D | QS18VP6AF350 | QS18VN6AF350 |
QS18VP6FF100 | QS18VN6FF100 | GTB6-P1212 | GTB6-N1212 |
QS18VP6LP | QS18VN6LP |
Technical Specifications
Model | Opposed Mode | Range | Output |
---|---|---|---|
QS186EV (624 nm Visible red) | Effective beam: 13 mm (0.5 inch) | 20 m (66 ft) | — |
QS186E (940 nm Infrared) | — | ||
QS18VN6R | NPN | ||
QS18VP6R | PNP | ||
QS186EB (940 nm Infrared) | — | ||
QS18VN6RB | Effective beam: 13 mm (0.5 inch) | 3 m (10 ft) | NPN |
QS18VP6RB | PNP |
Model | Polarized Retroreflective Mode | Range | Output |
---|---|---|---|
QS18VN6LP | 630 nm Visible red | 3.5 m (12 ft) | NPN |
QS18VP6LP | PNP |
Model | Retroreflective Mode | Range | Output |
---|---|---|---|
QS18VN6LV | 628 nm Visible red | 6.5 m (21 ft) | NPN |
QS18VP6LV | PNP |
Model | Convergent Mode | Range | Output |
---|---|---|---|
QS18VN6CV15 | 630 nm Visible red | 16 mm (0.63 in) | NPN |
QS18VP6CV15 | PNP | ||
QS18VN6CV45 | 43 mm (1.7 in) | NPN | |
QS18VP6CV45 | PNP |
Model | Diffuse Mode | Range | Output |
---|---|---|---|
QS18VN6D | 940 nm Infrared | 450 mm (18 in) | NPN |
QS18VP6D | PNP | ||
QS18VN6DL | 600 mm (24 in) | NPN | |
QS18VP6DL | PNP | ||
QS18VN6DVS | 630 nm Visible red | 250 mm (10 in) | NPN |
QS18VP6DVS | PNP | ||
QS18VN6DB (Wide) | Infrared | 450 mm (18 in) | NPN |
QS18VP6DB (Wide) | PNP |
Model | Divergent Mode | Range | Output |
---|---|---|---|
QS18VN6W | 940 nm Infrared | 100 mm (4 in) | NPN |
QS18VP6W | PNP |
Model | Fixed Field Mode | Range | Output |
---|---|---|---|
QS18VN6FF50 | 630 nm Visible red | 50 mm (2 in) | NPN |
QS18VP6FF50 | PNP | ||
QS18VN6FF100 | 100 mm (4 in) | NPN | |
QS18VP6FF100 | PNP | ||
QS18VP6FF125 | 125 mm (5 in) | PNP | |
QS18VN6FF150 | 150 mm (6 in) | NPN | |
QS18VP6FF150 | PNP |
Model | Plastic Fiber Optic Mode | Range | Output |
---|---|---|---|
QS18VN6FP | 660 nm Visible Red | Range varies by sensing mode and fiber optics used | NPN |
QS18VP6FP | PNP |
Model | Glass Fiber Optic Mode | Range | Output |
---|---|---|---|
QS18VN6F | 940 nm Infrared | Range varies by sensing mode and fiber optics used | NPN |
QS18VP6F | PNP |
Reviews
There are no reviews yet.