Description
Model Numbers
Models | |||
---|---|---|---|
57A3 | 57AM30 | 57A3-10 | 57AM13 |
D57AM30-30-10 | 57AM24 | 57AM23 | 57AM23ED |
57AM30ED |
Stepper Motor Nema 23 Specifications
Model | Step angle (°) | Holding torque (N.m) | Rated current (A) | Resistance/Phase (Ohm) | Inductance/Phase (mH) | Rotor inertia (g·cm²) | Shaft diameter (mm) | Shaft length (mm) | Length (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57AM13 | 1.8 | 1.3 | 3.0 | 0.42 | 1.5 | 260 | 8 | 21 | 55 | 0.67 |
57AM23 | 1.8 | 2.3 | 5.0 | 0.64 | 2.7 | 460 | 8 | 21 | 76 | 1.03 |
57AM24 | 1.8 | 2.4 | 5.6 | 0.41 | 2.0 | 460 | 8 | 21 | 80 | 1.11 |
57AM26 | 1.8 | 2.6 | 5.0 | 0.47 | 2.1 | 520 | 8 | 21 | 84 | 1.20 |
57AM30 | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 0.82 | 3.7 | 720 | 8 | 21 | 102 | 1.48 |
D57AM30 | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 0.50 | 2.2 | 690 | 8 | 21 | 86 | 1.39 |
Reviews
There are no reviews yet.